山西各县市人口排名
排名 | 县市名称 | 人口(人) |
---|---|---|
1 | 太原市 | 4,212,853 |
2 | 大同市 | 3,341,734 |
3 | 运城市 | 2,635,744 |
4 | 吕梁市 | 2,567,678 |
5 | 忻州市 | 2,547,004 |
6 | 临汾市 | 2,424,875 |
7 | 晋中市 | 2,200,024 |
8 | 长治市 | 2,132,871 |
9 | 晋城市 | 1,616,581 |
10 | 朔州市 | 1,390,504 |
11 | 阳泉市 | 1,272,244 |
12 | 忻州区 | 1,127,539 |
13 | 临汾市尧都区 | 1,118,626 |
14 | 大同市新荣区 | 1,091,017 |
15 | 侯马市 | 1,082,973 |
16 | 浑源县 | 1,077,961 |
17 | 太原市杏花岭区 | 1,072,325 |
18 | 太原市尖草坪区 | 1,065,163 |
19 | 晋城市泽州县 | 1,056,214 |
20 | 太原市小店区 | 1,049,501 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
相关推荐