山西旅游景区门票
山西省是一个历史文化名省,拥有丰富的旅游资源。境内名胜古迹众多,其中包括世界文化遗产5处,国家重点文物保护单位265处,国家风景名胜区27处。近年来,山西省大力发展旅游业,不断完善旅游基础设施,出台优惠政策吸引游客。 berikut adalah daftar harga tiket masuk tempat wisata di Shanxi yang berlaku pada tahun 2023:
世界文化遗产
景区名称 | 门票价格 | 优惠政策 |
---|---|---|
云冈石窟 | 120元 | 身高1.2米以下儿童、70岁以上老人、残疾人免费 |
平遥古城 | 120元 | 身高1.2米以下儿童、65岁以上老人、残疾人免费 |
五台山 | 150元 | 身高1.2米以下儿童、70岁以上老人、残疾人免费 |
应县木塔 | 100元 | 身高1.2米以下儿童、65岁以上老人、残疾人免费 |
晋祠 | 80元 | 身高1.2米以下儿童、65岁以上老人、残疾人免费 |
国家风景名胜区
景区名称 | 门票价格 | 优惠政策 |
---|---|---|
五老峰 | 50元 | 身高1.2米以下儿童、65岁以上老人、残疾人免费 |
恒山 | 80元 | 身高1.2米以下儿童、65岁以上老人、残疾人免费 |
王家大院 | 80元 | 身高1.2米以下儿童、65岁以上老人、残疾人免费 |
平遥双林寺 | 50元 | 身高1.2米以下儿童、65岁以上老人、残疾人免费 |
汾阳后土庙 | 50元 | 身高1.2米以下儿童、65岁以上老人、残疾人免费 |
洪洞大槐树 | 40元 | 身高1.2米以下儿童、65岁以上老人、残疾人免费 |
注:以上门票价格仅供参考,具体以景区实际收费为准。部分景区实行淡季和旺季票价,具体可咨询景区工作人员。
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
相关推荐