江浙沪旅游城市排行
排名 | 城市 | 旅游景点数量 | 著名景点 |
---|---|---|---|
1 | 上海 | 387 | 外滩、东方明珠、豫园 |
2 | 杭州 | 206 | 西湖、雷峰塔、灵隐寺 |
3 | 南京 | 158 | 中山陵、玄武湖、明城墙 |
4 | 苏州 | 149 | 拙政园、虎丘、寒山寺 |
5 | 无锡 | 124 | 太湖、灵山大佛、拈花湾 |
6 | 常州 | 109 | 恐龙园、天宁寺、淹城 |
7 | 扬州 | 98 | 瘦西湖、个园、大明寺 |
8 | 宁波 | 92 | 天一阁、月湖、阿育王寺 |
9 | 嘉兴 | 86 | 南湖、乌镇、西塘 |
10 | 合肥 | 78 | 逍遥津、包公祠、中国科学技术大学 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
相关推荐