10.1旅游景点排行榜
根据全球游客数量和知名度,以下是排名前 10 的旅游景点:
排名 | 景点 | 国家 | 游客数量(每年) |
---|---|---|---|
1 | 长城 | 中国 | 1,410 万 |
2 | 埃菲尔铁塔 | 法国 | 710 万 |
3 | 自由女神像 | 美国 | 450 万 |
4 | 大本钟 | 英国 | 435 万 |
5 | 吴哥窟 | 柬埔寨 | 359 万 |
6 | 泰姬陵 | 印度 | 330 万 |
7 | 金字塔 | 埃及 | 318 万 |
8 | 基督救世主 | 巴西 | 314 万 |
9 | 罗马斗兽场 | 意大利 | 305 万 |
10 | 悉尼歌剧院 | 澳大利亚 | 295 万 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
相关推荐