北京旅游景点票价表
景点名称 | 门票价格 | 旺季时间 | 淡季时间 |
---|---|---|---|
故宫 | 60 元 | 4 月 1 日至 10 月 31 日 | 11 月 1 日至次年 3 月 31 日 |
天安门广场 | 免费 | 全年 | 全年 |
长城(八达岭段) | 40 元 | 4 月 1 日至 10 月 31 日 | 11月 1 日至次年 3 月 31 日 |
颐和园 | 30 元 | 4 月 1 日至 10 月 31 日 | 11 月 1 日至次年 3 月 31 日 |
北海公园 | 10 元 | 4 月 1 日至 10 月 31 日 | 11 月 1 日至次年 3 月 31 日 |
圆明园 | 25 元 | 4 月 1 日至 10 月 31 日 | 11 月 1 日至次年 3 月 31 日 |
恭王府 | 50 元 | 4 月 1 日至 10 月 31 日 | 11 月 1 日至次年 3 月 31 日 |
北京动物园 | 15 元 | 全年 | 全年 |
北京植物园 | 10 元 | 全年 | 全年 |
中国国家博物馆 | 免费 | 全年 | 全年 |
中国科学技术馆 | 30 元 | 4 月 1 日至 10 月 31 日 | 11 月 1 日至次年 3 月 31 日 |
北京欢乐谷 | 260 元 | 4 月 1 日至 10 月 31 日 | 11 月 1 日至次年 3 月 31 日 |
北京环球影城 | 418 元 | 全年 | 全年 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
相关推荐